根据《皇冠球网(中国)股份有限公司官网教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经学校教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 奖项名称 | 奖项等级 | 奖励 |
1 | 机器人工程学院 | 曹琳琳 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级一等奖 | 500 |
2 | 机器人工程学院 | 戴玉霞 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级二等奖 | 300 |
3 | 机器人工程学院 | 黄榛 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级二等奖 | 300 |
4 | 机器人工程学院 | 姜德涛 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级三等奖 | 200 |
5 | 机器人工程学院 | 第五届国际青年人工智能大赛总决赛 | C类厅局级一等奖 | 500 | |
6 | 机器人工程学院 | 王兴东 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级一等奖 | 500 |
7 | 机器人工程学院 | 第五届国际青年人工智能大赛总决赛 | C类厅局级三等奖 | 200 | |
8 | 机器人工程学院 | 郑桂华 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级三等奖 | 200 |
9 | 机器人工程学院 | 第五届国际青年人工智能大赛总决赛 | C类厅局级二等奖 | 300 | |
10 | 机器人工程学院 | 第五届国际青年人工智能大赛总决赛 | C类厅局级一等奖 | 500 | |
11 | 机器人工程学院 | 第九届全国应用型人才综合技能大赛 | C类厅局级三等奖 | 200 | |
12 | 机器人工程学院 | 李慧 | 第九届全国应用型人才综合技能大赛 | C类厅局级三等奖 | 200 |
13 | 机器人工程学院 | 张健 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级一等奖 | 500 |
14 | 机器人工程学院 | 周威1 | 2023年度第四届全国大学生算法设计与编程挑战赛 | B类省级二等奖 | 300 |
15 | 机械电气工程学院 | 纪雪然 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
16 | 机械电气工程学院 | 刘洋2 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
17 | 机械电气工程学院 | 马佰公 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
18 | 机械电气工程学院 | 王小丹 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
19 | 机械电气工程学院 | 杨阳 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
20 | 机械电气工程学院 | 崔雪峰 | 第十届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛 | B类省级特等奖 | 500 |
21 | 机械电气工程学院 | 郭秋霞 | “百蝶杯”第九届全国大学生物流仿真设计大赛黑龙江省赛 | B类省级三等奖 | 200 |
22 | 理学院 | 宋树峰 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级三等奖 | 200 |
23 | 理学院 | 第五届国际青年人工智能大赛总决赛 | C类厅局级三等奖 | 200 | |
24 | 理学院 | 周方圆 | 2023年全国大学生创新创业能力大赛 | C类厅局级二等奖 | 300 |
25 | 艺术设计学院 | 李泊蓉 | 第九届黑龙江省大学生雪雕比赛 | 省级一等奖 | 1000 |
26 | 组织部 | 李卓 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
27 | 党政办公室(文化工作部) | 沈丹阳 | 黑龙江省高等学校档案学会 | 省级三等奖 | 200 |
28 | 党政办公室(文化工作部) | 郑妍 | 黑龙江省高等学校档案学会 | 省级三等奖 | 200 |
29 | 保卫处 | 姚玉海 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 300 |
30 | 保卫处 | 蔡振松 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 200 |
31 | 保卫处 | 李立川 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 200 |
32 | 保卫处 | 李研 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 200 |
33 | 保卫处 | 王浩 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 200 |
34 | 保卫处 | 葛成文 | 2023年度松北区先进微型消防站 | 区级先进奖励 | 200 |
皇冠球网(中国)股份有限公司官网人事处
2024年3月4日