根据《皇冠球网(中国)股份有限公司官网教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经学校教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 奖项名称 | 奖项等级 | 奖励金额 |
1 | 机器人工程学院 | 姜德涛 | 第一届软联杯程序设计大赛 | B类省级二等奖 | 800 |
2 | 机器人工程学院 | 崔金香 | 第一届软联杯程序设计大赛 | B类省级二等奖 | 800 |
3 | 机器人工程学院 | 周威 | 第一届软联杯程序设计大赛 | B类省级三等奖 | 600 |
4 | 机器人工程学院 | 刘菊 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级一等奖 | 500 |
5 | 机器人工程学院 | 戴玉霞 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
6 | 机械电气工程学院 | 冷超 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
7 | 机械电气工程学院 | 林路洋 | 第三届全国大学生职业发展大赛决赛 | B类省级二等奖 | 800 |
8 | 机械电气工程学院 | 郭秋霞 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
9 | 经济管理学院 | 朱丰玉 | 全国高校商业精英挑战赛全国总决赛 | B类部级二等奖 | 800 |
10 | 艺术设计学院 | 李泊蓉 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级二等奖 | 300 |
11 | 艺术设计学院 | 杨漾 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级二等奖 | 300 |
12 | 艺术设计学院 | 焦常斌 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
13 | 外国语学院 | 付艳玲 | 外研社“教学之星”大赛 | B类部级一等奖 | 1000 |
14 | 外国语学院 | 付艳玲 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级二等奖 | 800 |
15 | 外国语学院 | 张亚红 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级一等奖 | 1000 |
16 | 外国语学院 | 王莹2 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级二等奖 | 800 |
17 | 外国语学院 | 于欢欢 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级二等奖 | 800 |
18 | 外国语学院 | 啜宁 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级二等奖 | 800 |
19 | 外国语学院 | 刘洋 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级三等奖 | 600 |
20 | 外国语学院 | 那洋 | 2023年全国大学生英语竞赛 | B类部级三等奖 | 600 |
21 | 马克思主义学院 | 刘妍 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级一等奖 | 500 |
22 | 马克思主义学院 | 刘宇同 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级二等奖 | 300 |
23 | 马克思主义学院 | 王朦朦 | 皇冠球网(中国)股份有限公司官网2023年教学设计竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
24 | 学生处 | 周微 | 第十八届挑战杯黑龙江省赛 | B类省级二等奖 | 800 |
公示时间:2023年9月22日-2023年9月24日
公示无异后,计发奖励。
皇冠球网(中国)股份有限公司官网人事处
2023年9月22日